|
FINANCIRANJE
Drugi pozivi v letu 2012Javni programski poziv Ljubljana-PrP-2012Rezultati
|
vlagatelj | znesek |
Folklorna skupina Cof, kulturno društvo | 4.501,00 |
Kulturno umetniško društvo Unikat | 481,00 |
KD Vokalna skupina Krila | 1.879,00 |
KD Ženski pevski zbor Svoboda Vižmarje Brod | 1.347,00 |
KD Svoboda Stožice Ježica | 921,00 |
KD Mešani pevski zbor "Zora" Janče | 1.582,00 |
Akademska folklorna skupina France Marolt ŠOU v Ljubljani, društvo | 9.196,00 |
Hrvatsko kulturno društvo Međimurje Ljubljana | 753,00 |
Hrvatsko kulturno društvo Međimurje Ljubljana | 530,00 |
Hrvatsko kulturno društvo Međimurje Ljubljana | 502,00 |
Hrvatsko kulturno društvo Međimurje Ljubljana | 781,00 |
Hrvatsko kulturno društvo Međimurje Ljubljana | 380,00 |
Hrvatsko kulturno društvo Međimurje Ljubljana | 372,00 |
Združenje srbskih književnikov v Sloveniji | 722,00 |
Združenje srbskih književnikov v Sloveniji | 1.325,00 |
Zveza srbske diaspore Slovenije | 589,00 |
Zveza srbske diaspore Slovenije | 607,00 |
Zveza srbske diaspore Slovenije | 907,00 |
KD Ribniški oktet | 607,00 |
Kulturno društvo Godba ljubljanskih veteranov | 5.500,00 |
Srbsko združenje "Stevan Sinđelić" | 600,00 |
Literarno društvo Navdih, Ljubljana | 1.553,00 |
Kulturno umetniško društvo Svoboda Zalog | 2.454,00 |
Kulturno društvo Glasbena matica Ljubljana | 2.507,00 |
Kulturno društvo Glasbena matica Ljubljana | 900,00 |
Kulturno društvo Glasbena matica Ljubljana | 1.186,00 |
Kulturno društvo Glasbena matica Ljubljana | 1.207,00 |
Pevsko kulturno drušvo JP LPP | 939,00 |
Kulturno društvo Ingenium | 1.544,00 |
Kulturno društvo Ingenium | 1.525,00 |
Srbsko kulturno umetniško društvo Vidovdan | 3.515,00 |
Srbsko kulturno umetniško društvo Vidovdan | 837,00 |
Železničarsko kulturno umetniško društvo Tine Rožanc | 1.293,00 |
Železničarsko kulturno umetniško društvo Tine Rožanc | 747,00 |
Železničarsko kulturno umetniško društvo Tine Rožanc | 7.081,00 |
Železničarsko kulturno umetniško društvo Tine Rožanc | 439,00 |
Železničarsko kulturno umetniško društvo Tine Rožanc | 467,00 |
Zveza Makedonskih kulturnih društev v Sloveniji | 1.046,00 |
Kulturno društvo Mladost Ljubljana | 4.604,00 |
Kulturno društvo Mladost Ljubljana | 408,00 |
Kulturno društvo Mladost Ljubljana | 970,00 |
Kulturno umetniško društvo Bizovik | 949,00 |
Studio za svobodni ples, društvo | 1.637,00 |
Kulturno umetniško društvo Marnie film | 1.981,00 |
Kulturno društvo Papirniški pihalni orkester Vevče | 9.503,00 |
Likovno društvo Rajko Slapernik | 1.972,00 |
Društvo keramikov in lončarjev | 1.948,00 |
Kulturno prosvetno društvo Barje | 874,00 |
Kulturno prosvetno društvo Barje | 930,00 |
Društvo Ljubljanski oktet Ljubljana | 1.228,00 |
Kulturno umetniško društvo Pihalni orkester Litostroj | 4.665,00 |
Društvo Blaž Potočnikove čitalnice Šentvid nad Ljubljano | 1.520,00 |
Društvo Blaž Potočnikove čitalnice Šentvid nad Ljubljano | 1.023,00 |
Kulturno umetniško društvo Svoboda Črnuče | 1.482,00 |
Kulturno umetniško društvo Svoboda Črnuče | 874,00 |
Kulturno umetniško društvo Svoboda Črnuče | 1.070,00 |
Kulturno umetniško društvo Šentvid nad Ljubljano | 394,00 |
Kulturno umetniško društvo Šentvid nad Ljubljano | 2.238,00 |
Kulturno umetniško društvo Šentvid nad Ljubljano | 2.195,00 |
Kulturno društvo Šentjakob | 372,00 |
Kulturno društvo Šentjakob | 512,00 |
Kulturno društvo Šentjakob | 432,00 |
Kulturno društvo Florence Ljubljana | 1.172,00 |
Glasbeno društvo Deseti brat | 663,00 |
Glasbeno društvo Deseti brat | 1.070,00 |
Zveza kulturnih društev Ljubljana | 2.870,00 |
Zveza kulturnih društev Ljubljana | 7.570,00 |
Zveza kulturnih društev Ljubljana | 8.050,00 |
Zveza kulturnih društev Ljubljana | 9.204,00 |
Zveza kulturnih društev Ljubljana | 2.100,00 |
Zveza kulturnih društev Ljubljana | 3.822,00 |
Zveza kulturnih društev Ljubljana | 7.450,00 |
Zveza kulturnih društev Ljubljana | 18.934,00 |
Kulturno umetniško društvo Mešani pevski zbor Litostroj | 1.179,00 |
Kulturno makedonsko društvo Pella | 623,00 |
Kulturno makedonsko društvo Pella | 380,00 |
Kulturno makedonsko društvo Pella | 377,00 |
Kulturno makedonsko društvo Pella | 373,00 |
Kulturno makedonsko društvo Pella | 380,00 |
Makedonsko kulturno društvo Makedonija | 1.256,00 |
Klub koroških Slovencev v Ljubljani | 1.683,00 |
Komorni zbor Ave | 5.089,00 |
Kulturno umetniško društvo Ansambel ljubljanskih mažoret | 460,00 |
Kulturno umetniško društvo Pihalni orkester Bežigrad | 4.858,00 |
Kulturno društvo Partizanski pevski zbor Ljubljana | 2.775,00 |
Kulturno društvo Komorni zbor Vocis imago | 1.318,00 |
Kulturno društvo Podgrad pri Ljubljani | 1.920,00 |
Kulturno društvo Podgrad pri Ljubljani | 453,00 |
Kulturno umetniško društvo Učiteljski pevski zbor Slovenije Emil Adamič | 1.352,00 |
Kulturno društvo Jazzva | 1.572,00 |
Kulturno umetniško društvo Rakovnik | 1.994,00 |
KD MePZ DVI | 1.261,00 |
KUD Ivan Cankar | 1.151,00 |
Kulturno umetniško društvo Židan parazol | 4.883,00 |
Kulturno umetniško društvo Tacen | 639,00 |
Kulturno umetniško društvo Tacen | 1.228,00 |
KD Mešani pevski zbor Vevče | 1.133,00 |
Kulturno-športno društvo Štumf | 373,00 |
Kulturno umetniško društvo Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher | 1.190,00 |
Kulturno umetniško društvo Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher | 1.204,00 |
VAL, Vokalna akademija Ljubljana, kulturno društvo | 5.517,00 |
Pevsko društvo Rožmarin Dravlje | 995,00 |
Društvo Mešani komorni zbor Ljubljanski madrigalisti | 4.298,00 |
Kulturno društvo Ženski pevski zbor Petrol | 2.442,00 |
Kulturno umetniško društvo Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec | 3.653,00 |
Kulturno društvo Pihalni orkester Ljubljana Vič | 6.487,00 |
Kulturno društvo Mešani mladinski pevski zbor Veter | 3.252,00 |
Glasbeno društvo Anton Foerster Ljubljana | 3.089,00 |
Kulturno društvo Akademski pevski zbor svete Cecilije | 1.606,00 |
Kulturno društvo Perpetuum Jazzile | 2.641,00 |
Društvo ustvarjalcev Taka Tuka | 1.153,00 |
Društvo ustvarjalcev Taka Tuka | 767,00 |
Plesni studio Intakt - združenje ustvarjalcev sodobnega plesa | 2.952,00 |
Kulturno-umetniško društvo Janez Kuhar | 1.228,00 |
Kulturno društvo Mešani pevski zbor Surrexit | 2.418,00 |
Kulturno društvo Megaron | 4.059,00 |
Kulturno društvo Megaron | 3.329,00 |
Kulturno društvo Megaron | 2.818,00 |
Kulturno društvo Megaron | 1.721,00 |
Društvo ustvarjalcev sodobne slovenske kulture - delavnica | 2.946,00 |
Kulturno društvo JuicyJuice | 781,00 |
Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, kulturno društvo | 7.276,00 |
Kulturno umetniško društvo Sevdah Ljubljana | 1.070,00 |
Plesno društvo Salam Ghazeea | 870,00 |
Kulturno umetniško društvo SCT | 1.376,00 |
Kulturno umetniško društvo SCT | 377,00 |
Kulturno umetniško društvo SCT | 373,00 |
Kulturno društvo Mešani pevski zbor Lipa zelenela je… | 1.880,00 |
Kulturno umetniško društvo Sredina | 391,00 |
Kulturno umetniško društvo Sredina | 387,00 |
Kulturno umetniško društvo Sredina | 455,00 |
Kulturno umetniško društvo Sredina | 562,00 |
Kulturno umetniško društvo Sredina | 460,00 |
Kulturno umetniško društvo Sredina | 467,00 |
Društvo Naše korenine, društvo za ohranjanje slovenskega ljudskega izročila | 672,00 |
ČarniCe, kulturno društvo | 3.437,00 |
Društvo likovnikov Ljubljana | 5.720,00 |
Društvo likovnikov Ljubljana | 446,00 |
Društvo likovnikov Ljubljana | 387,00 |
Društvo likovnikov Ljubljana | 425,00 |
Kulturno umetniško društvo Pozitiv | 1.393,00 |
Kulturno umetniško društvo Pozitiv | 868,00 |
KUD France Prešeren Trnovo | 677,00 |
KUD France Prešeren Trnovo | 893,00 |
KUD France Prešeren Trnovo | 1.572,00 |
Kulturno in umetniško društvo Ponor | 398,00 |
Društvo študentov medicine | 1.457,00 |
Kulturno umetniško društvo Cortesia | 1.060,00 |
Društvo pevska skupina Cintare | 1.153,00 |
Društvo Mik Črnuče | 1.336,00 |
Kulturno društvo Alojzij Mav | 1.755,00 |
Kulturno društvo MoPZ Grafika | 902,00 |
KD Dekliški pevski zbor Aurora, SVŠGL Ljubljana | 3.250,00 |
KD Dekliški pevski zbor Aurora, SVŠGL Ljubljana | 1.358,00 |
Kulturno društvo Domen | 1.042,00 |
Kulturno društvo Folklorna skupina Emona Ljubljana | 3.800,00 |
Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva | 593,00 |
KUD MePZ dr. Bogdan Derč | 1.326,00 |
Pevsko društvo Lek | 1.488,00 |
Društvo Hiša otrok in umetnosti | 1.293,00 |
Društvo Hiša otrok in umetnosti | 1.135,00 |
Društvo Hiša otrok in umetnosti | 660,00 |
Društvo Hiša otrok in umetnosti | 614,00 |
Društvo Hiša otrok in umetnosti | 674,00 |
Društvo Hiša otrok in umetnosti | 725,00 |
Kulturno društvo Bežigrad | 660,00 |
Kulturno društvo Bežigrad | 398,00 |
Kulturno društvo Bežigrad | 373,00 |
Kulturno društvo Bežigrad | 373,00 |
Kulturno društvo Bežigrad | 377,00 |
Kulturno društvo Bežigrad | 623,00 |
Kulturno društvo Bežigrad | 384,00 |
Kulturno društvo Bežigrad | 391,00 |
Kulturno društvo Rožmarinke | 688,00 |
Društvo kulturologov Kult.co | 645,00 |
Kulturno umetniško društvo Stadion | 4.737,00 |
Kulturno umetniško društvo Baobab | 510,00 |
Društvo Consortium musicum | 3.564,00 |
Kulturno umetniško društvo Gameljne | 1.068,00 |
Kulturno društvo Komorni zbor Krog | 3.822,00 |
Informacije:
* Andreja Repar, andreja.repar@jskd.si,
* Nataša Klemenčič, natasa.klemencic@jskd.si ,
01/ 23-00-570 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure).
Informacije dobite tudi na ZKD Ljubljana:
* zkdlj@siol.net; 01/438-52-70
Obrazci za poročanje
Prvo fazno poročilo
Ljubljana-PrP-2012-PrvoFaznoPoročilo-Obrazec
Drugo fazno poročilo
Ljubljana-PrP-2012-DrugoFaznoPoročilo-Obrazec
Zaključno poročilo