|
FINANCIRANJE /DRUGI POZIVI 2017 / LJUBLJANA-PrP-2017
|
Ime društva | sekcija društva | višina odobrenih sredstev |
PEVSKO DRUŠTVO ROŽMARIN DRAVLJE | ŽePZ Rožmarin Dravlje | 938,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR ZORA JANČE | MePZ Zora Janče | 1.424,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR KOLINČANI | MePZ Kolinčani | 1.109,00 € |
LITERARNO DRUŠTVO NAVDIH LJUBLJANA | literarna skupina | 1.647,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MLADOST | gledališka skupina | 348,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MLADOST | folklorna skupina | 4.179,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BIZOVIK | MoPZ Bizovik | 781,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO - ŽENSKI PEVSKI ZBOR SVOBODA VIŽMARJE BROD | ŽePZ Svoboda Vižmarje Brod | 925,00 € |
MEĐIMURSKO FOLKLORNO DRUŠTVO LJUBLJANA | Fijolice | 682,00 € |
MEĐIMURSKO FOLKLORNO DRUŠTVO LJUBLJANA | Folklorna skupina | 1.128,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO JANEZ KUHAR | ŽePZ Generacija '57 | 702,00 € |
DRUŠTVO ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE IMPRO | celoletna programska dejavnost | 3.451,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ANSAMBEL LJUBLJANSKIH MAŽORET | plesna skupina | 492,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ARHITEKA | projekt - S knjigo pred NUK | 656,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ARHITEKA | projekt - Festival poletje v NUK-u 2017 | 656,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO GODBA LJUBLJANSKIH VETERANOV | kvartet klarinetov | 394,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO GODBA LJUBLJANSKIH VETERANOV | pihalni orkester | 2.539,00 € |
DRUŠTVO LIKOVNIKOV LJUBLJANA | likovno društvo | 1.843,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO UNIKAT | gledališka skupina | 492,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO CENTER21 | projekt - Koncert na Starem trgu | 230,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO CENTER21 | projekt - Festival ulične glasbe | 656,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO MEGARON | MPZ sv. Stanislava | 3.726,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO MEGARON | KZ Megaron | 3.975,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŽIDAN PARAZOL | FS Židan parazol | 2.854,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŽIDAN PARAZOL | ljudski pevci | 1.450,00 € |
VAL, VOKALNA AKADEMIJA LJUBLJANA, KULTURNO DRUŠTVO | pevski zbor | 3.372,00 € |
GLASBENO DRUŠTVO ANTON FOERSTER LJUBLJANA | pevski zbor | 2.034,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO ŽENSKI PEVSKI ZBOR PETROL | ŽePZ Petrol | 1.797,00 € |
HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO MEĐIMURJE - LJUBLJANA | sekcija ročnih del Cvet | 0,00 € |
HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO MEĐIMURJE - LJUBLJANA | uredništvo časopisa Pošler | 0,00 € |
HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO MEĐIMURJE - LJUBLJANA | tamburaška sekcija | 433,00 € |
HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO MEĐIMURJE - LJUBLJANA | folklorna skupina Žabice | 341,00 € |
HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO MEĐIMURJE - LJUBLJANA | MePz Katruže | 879,00 € |
HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO MEĐIMURJE - LJUBLJANA | folkorna skupina Trsek | 1.279,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO PAPIRNIŠKI PIHALNI ORKESTER VEVČE | pihalni orkester | 6.416,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO OBRAT | program - sodobni načini umetniškega izražanja | 354,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO PROSTOROŽ | projekt - knjižnica veščin | 656,00 € |
KOMORNI ZBOR DEKOR, KULTURNO DRUŠTVO | pevski zbor | 1.548,00 € |
PLESNI STUDIO INTAKT - ZDRUŽENJE USTVARJALCEV SODOBNEGA PLESA | plesna skupina | 3.864,00 € |
DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE | Kitarski orkester | 800,00 € |
DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE | Dramska skupina Kortekst | 610,00 € |
DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE | Big band medicinske fakultete | 774,00 € |
DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE | MePZ ljubljanske Medicinske fakultete COR | 544,00 € |
DRUŠTVO ŠTUDENTSKI KULTURNI CENTER | projekt - Tifani | 656,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO DEKLIŠKI ZBOR AURORA, LJUBLJANA | pevski zbor | 2.211,00 € |
ŽELEZNIČARSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TINE ROŽANC | FS Tine Rožanc | 5.117,00 € |
ŽELEZNIČARSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TINE ROŽANC | MePZ Tine Rožanc | 918,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO AKADEMSKI PEVSKI ZBOR SV. CECILIJE | pevski zbor | 1.765,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO PLAMEN | pevski zbor | 1.699,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER BEŽIGRAD | pihalni orkester | 2.552,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TACEN | MePZ KUD Tacen | 879,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MEPZ DR. BOGDAN DERČ | pevski zbor | 879,00 € |
KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO GALLINA | vokalna skupina | 958,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO BEŽIGRAD | skupina Dolina odmeva | 669,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO BEŽIGRAD | video filmska sekcija | 420,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO BEŽIGRAD | likovna sekcija | 459,00 € |
ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO GOR LJUBLJANA - PODRUŽNICA LJUBLJANA CENTER | Glasbena sekcija društva Gor | 564,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SEVDAH LJUBLJANA | pevska skupina | 459,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SEVDAH LJUBLJANA | literarna skupina | 472,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SEVDAH LJUBLJANA | folkorna skupina | 912,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVOBODA ČRNUČE | ŽePZ Medis | 827,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVOBODA ČRNUČE | MePZ Medis | 958,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVOBODA ČRNUČE | oktet Zven | 735,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVOBODA ČRNUČE | FS Črnučan | 558,00 € |
ZDRAVNIŠKI ORKESTER CAMERATA MEDICA, DRUŠTVO | projekt - jesenska koncertna sezona | 426,00 € |
ZDRAVNIŠKI ORKESTER CAMERATA MEDICA, DRUŠTVO | projekt - spomladanska koncertna sezona | 230,00 € |
ZDRAVNIŠKI ORKESTER CAMERATA MEDICA, DRUŠTVO | projekt - koncert v spomin Viljemu Demšarju | 558,00 € |
MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO MAKEDONIJA | MePZ Biljana | 958,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PONOR | Bitnamun | 669,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO DOMEN | vokalna skupina | 1.227,00 € |
FOLKLORNA SKUPINA EMONA, KULTURNO DRUŠTVO | folklorna skupina | 2.755,00 € |
AKADEMSKI PEVSKI ZBOR TONE TOMŠIČ UNIVERZE V LJUBLJANI, KULTURNO DRUŠTVO | pevski zbor | 5.996,00 € |
SRBSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VIDOVDAN, LJUBLJANA | dramska skupina | 564,00 € |
SRBSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VIDOVDAN, LJUBLJANA | vokalna skupina | 853,00 € |
SRBSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VIDOVDAN, LJUBLJANA | folklorna skupina | 4.146,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO BEJAZZY | vokalna skupina | 1.391,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO MENS SONORA | študentski zbor Sv. Stanislava | 918,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO MENS SONORA | Dekliški zbor sv. Stanislava | 3.175,00 € |
STUDIO ZA SVOBODNI PLES, DRUŠTVO | plesna skupina | 1.535,00 € |
KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO BARJE | ŽePZ Barje | 1.089,00 € |
KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO BARJE | MoPZ Barje | 1.023,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO PARTIZANSKI PEVSKI ZBOR | pevski zbor | 1.286,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO KOMORNI ZBOR AVE | pevski zbor | 2.736,00 € |
DRUŠTVO HIŠA OTROK IN UMETNOSTI | projekt - Zmaj Kamišibaj | 656,00 € |
DRUŠTVO HIŠA OTROK IN UMETNOSTI | projekt - seminar kamišibaj gledališča | 361,00 € |
DRUŠTVO HIŠA OTROK IN UMETNOSTI | projekt - mala šola lutkovnega gledališča | 656,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SCT | MePZ KUD SCT | 1.161,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PEVSKI ZBOR ARHITEKTOV SLOVENIJE | projekt - Zvoki plečnikove Ljubljane | 656,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR LIPA ZELENELA JE | pevski zbor | 1.443,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO ALOJZIJ MAV | pevski zbor | 892,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BAOBAB | pevski zbor Sankofa | 577,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO INGENIUM | vokalna skupina | 1.273,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRANSFORMATOR | projekt - Inproforum | 558,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRANSFORMATOR | projekt - Tudi Pepelka lahko | 164,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRANSFORMATOR | projekt -gledališče na klic | 558,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO UČITELJSKI PEVSKI ZBOR SLOVENIJE EMIL ADAMIČ | pevski zbor | 1.391,00 € |
AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA FRANCE MAROLT ŠOU V LJUBLJANI, DRUŠTVO | tamburaški orkester | 597,00 € |
AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA FRANCE MAROLT ŠOU V LJUBLJANI, DRUŠTVO | alpski orkester | 623,00 € |
AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA FRANCE MAROLT ŠOU V LJUBLJANI, DRUŠTVO | 1. pevska skupina | 1.292,00 € |
AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA FRANCE MAROLT ŠOU V LJUBLJANI, DRUŠTVO | mlajša pevska skupina | 1.305,00 € |
AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA FRANCE MAROLT ŠOU V LJUBLJANI, DRUŠTVO | 1. plesna skupina | 4.415,00 € |
AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA FRANCE MAROLT ŠOU V LJUBLJANI, DRUŠTVO | 4. plesna skupina | 918,00 € |
AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA FRANCE MAROLT ŠOU V LJUBLJANI, DRUŠTVO | 3. plesna skupina | 1.076,00 € |
AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA FRANCE MAROLT ŠOU V LJUBLJANI, DRUŠTVO | 2. plesna skupina | 1.017,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO SCHELLENBURG | Deški zbor | 682,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠENTVID NAD LJUBLJANO | ŽePZ Rozka usenik | 1.286,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠENTVID NAD LJUBLJANO | Šodr teater | 1.299,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO FLORENCE | ŽePZ Florence | 813,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KLINIČNEGA CENTRA IN MEDICINSKE FAKULTETE DR LOJZ KRAIGHER | likovna sekcija | 1.266,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KLINIČNEGA CENTRA IN MEDICINSKE FAKULTETE DR LOJZ KRAIGHER | Vox medicorum | 892,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KLINIČNEGA CENTRA IN MEDICINSKE FAKULTETE DR LOJZ KRAIGHER | študenti inštrumentalisti in pevci | 820,00 € |
DRUŠTVO KITARSKI ORKESTER LJUDMILA RUSA | kitarski orkester | 1.122,00 € |
DRUŠTVO GLEDALIŠČE GLEJ | projekt -Generacija Generaciji | 656,00 € |
DRUŠTVO GLEDALIŠČE GLEJ | projekt - Glej ljudi imajo probleme | 656,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POZITIV | sekcija za vizualno dejavnost | 695,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POZITIV | video svet | 984,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POZITIV | gledališka skupina | 1.778,00 € |
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA | Likovna galerija | 1.378,00 € |
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA | koordinacija vadbenih prostorov | 1.837,00 € |
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA | srečanje z društvi | 807,00 € |
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA | vodenje računovodstva za društva | 807,00 € |
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA | Območno srečanje odraslih folklornih skupin | 1.312,00 € |
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA | Ljubljanski zbori 2017 | 9.643,00 € |
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA | Po Prešernovih stopinjah | 2.558,00 € |
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA | koncerti po Ljubljanici | 4.592,00 € |
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA | Podelitev priznanj | 525,00 € |
DIWAN DRUŠTVO ZA KULTURO IN UMETNOST | projekt - zgodovinska skrivnost Somerije | 216,00 € |
DIWAN DRUŠTVO ZA KULTURO IN UMETNOST | projekt - odtisi časa | 216,00 € |
DIWAN DRUŠTVO ZA KULTURO IN UMETNOST | projekt - Irak v očeh iraških otrok | 216,00 € |
DRUŠTVO MLADINSKI INTERESNI KLUB ČRNUČE | oktetek | 604,00 € |
ZDRUŽENJE MLADIH, STARŠEV IN OTROK SEZAM | projekt - Ristanc | 459,00 € |
ZDRUŽENJE MLADIH, STARŠEV IN OTROK SEZAM | projekt - igra ulice | 459,00 € |
ZDRUŽENJE MLADIH, STARŠEV IN OTROK SEZAM | projekt - soba pravljic | 656,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI MLADINSKI PEVSKI ZBOR VETER | pevski zbor | 1.469,00 € |
DRUŠTVO PEVSKA SKUPINA CINTARE | vokalna skupina | 1.417,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR VEVČE | MePZ Vevče | 1.017,00 € |
PLESNO DRUŠTVO SALAM GHAZEEA | plesna skupina | 728,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR LITOSTROJ | MePZ Litostroj | 1.043,00 € |
KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO PODGRAD PRI LJUBLJANI | likovna sekcija | 558,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO PODGRAD PRI LJUBLJANI | MePZ Pentakord | 1.102,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO KOMORNI ZBOR KROG | pevski zbor | 1.797,00 € |
DRUŠTVO KERAMIKOV IN LONČARJEV | likovno društvo | 1.469,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER LJUBLJANA VIČ | pihalni orkester | 3.477,00 € |
PEVSKO KULTURNO DRUŠTVO JAVNEGA PODJETJA LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET | MoPZ JP LPP | 833,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER LITOSTROJ | pihalni orkester | 3.975,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO IVAN CANKAR | ŽePZ Ivan Cankar | 663,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO VOKALNA SKUPINA KRILA | VS Krila | 1.535,00 € |
KLUB KOROŠKIH SLOVENCEV V LJUBLJANI | projekt - Koroška slovenska kultura gostuje v Ljubljani | 492,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVOBODA ZALOG | gledališka skupina | 1.194,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO JAZZVA | vokalna skupina | 1.791,00 € |
DRUŠTVO MEŠANI KOMORNI ZBOR LJUBLJANSKI MADRIGALISTI | pevski zbor | 2.716,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO STADION | orkester Mandolina | 3.982,00 € |
FOLKLORNA SKUPINA COF, KLUB OPTIMISTIČNIH FOLKLORISTOV | folklorna skupina | 2.545,00 € |
KULTURNO IN ETNOMUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FOLK SLOVENIJA | projekt - Zapojmo skupaj - delavnica | 656,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO GLASBENA MATICA LJUBLJANA | projekt - novi akordi | 623,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO GLASBENA MATICA LJUBLJANA | projekt - koncert oratorijskega zbora | 656,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO GLASBENA MATICA LJUBLJANA | projekt - mladinska opera Hobit | 656,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO KOMORNI ZBOR VOCIS IMAGO | pevski zbor | 1.699,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ZA RAZVOJ AKUSTIČNE GLASBE KUDRAG | KUDRAG/Bird-land | 971,00 € |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MARNIE FILM | filmsko društvo | 1.292,00 € |
KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA STOŽICE - JEŽICA | MoPZ Posavje | 702,00 € |
KULTURNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO QULENIUM | projekt - ustvarjalni tabor Mašun | 656,00 € |
(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)
(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)
Dodatne informacije:
Andreja Repar, vodja območne izpostave Ljubljana
E: andreja.repar@jskd.si,
T:
01/23-00-570
Nataša Klemenčič
E: natasa.klemencic@jskd.si
T: 01/ 23-00-570
Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA JSKD
ZAKON O JAVNEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (Uradni list RS, št. 29/10)
AKT O USTANOVITVI JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (Uradni list RS, št.72/10)
PRAVILNIK O NAČINU DELA STROKOVNO-PROGRAMSKIH KOMISIJ JSKD (23. 2. 2011)