|
FINANCIRANJE /DRUGI POZIVI 2016 / LJUBLJANA-PrP-2016
javni programski razpis za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo v letu 2016 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
|
Ime društva | sekcija društva | VIŠINA ODOBRENIH SREDSTEV (v EUR) |
MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO MAKEDONIJA | MePZ Biljana | 1.069,00 |
DRUŠTVO LIKOVNIKOV LJUBLJANA | likovno društvo | 2.963,00 |
KULTURNO DRUŠTVO VOKALNA SKUPINA KRILA | VS Krila |
1.505,00 |
KULTURNO DRUŠTVO GODBA LJUBLJANSKIH VETERANOV | pihalni orkester | 2.739,00 |
KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR ZORA JANČE | MePZ Zora Janče | 1.445,00 |
PEVSKO KULTURNO DRUŠTVO JAVNEGA PODJETJA LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET | MoPZ JP LPP | 904,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO UNIKAT | gledališka skupina | 495,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BIZOVIK | MoPZ Bizovik | 805,00 |
KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA STOŽICE - JEŽICA | MoPZ Posavje | 838,00 |
KULTURNO DRUŠTVO - ŽENSKI PEVSKI ZBOR SVOBODA VIŽMARJE BROD | ŽePZ Svoboda Vižmarje Brod | 997,00 |
ZDRUŽENJE SRBSKIH KNJIŽEVNIKOV V SLOVENIJI | projekt - Veseli dnevi srbske diaspore | 601,00 |
KULTURNO MAKEDONSKO DRUŠTVO PELLA | lutkovna skupina | 363,00 |
KULTURNO MAKEDONSKO DRUŠTVO PELLA | vokalna skupina | 482,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MLADOST | gledališka skupina | 389,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MLADOST | folklorna skupina | 4.158,00 |
KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR KOLINČANI | MePZ Kolinčani | 1.076,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO GAMELJNE | MePZ Gameljne | 792,00 |
DRUŠTVO MEŠANI KOMORNI ZBOR LJUBLJANSKI MADRIGALISTI | pevski zbor | 3.016,00 |
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA | Likovna galerija | 3.564,00 |
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA | Pomoč in svetovanje | 1.452,00 |
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA | Podelitev priznanj | 805,00 |
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA | Koncerti na Ljubljanici | 4.620,00 |
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA | Območno srečanje odraslih folklornih skupin | 2.376,00 |
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA | Po Prešernovih stopinjah | 1.188,00 |
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA | Ljubljanski zbori 2016 | 9.570,00 |
DRUŠTVO ZA NOVE HUMANISTIČNE PRISTOPE SAPRABOLT! | projekt - Trije mladi volkci | 660,00 |
PLESNO DRUŠTVO SALAM GHAZEEA | plesna skupina | 693,00 |
PEVSKO DRUŠTVO ROŽMARIN DRAVLJE | ŽePZ Rožmarin Dravlje | 957,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVOBODA ZALOG | gledališka skupina | 785,00 |
LITERARNO DRUŠTVO NAVDIH LJUBLJANA | literarna skupina | 1.663,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO IVAN CANKAR | ŽePZ Ivan Cankar | 1.023,00 |
MEĐIMURSKO FOLKLORNO DRUŠTVO LJUBLJANA | Fijolice | 719,00 |
MEĐIMURSKO FOLKLORNO DRUŠTVO LJUBLJANA | Folklorna skupina | 1.320,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER LITOSTROJ | pihalni orkester | 3.670,00 |
DRUŠTVO CONSORTIUM MUSICUM | pevski zbor | 1.643,00 |
DRUŠTVO KERAMIKOV IN LONČARJEV | likovno društvo | 1.511,00 |
KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO BARJE | MoPZ Barje | 983,00 |
KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO BARJE | ŽePZ Barje | 1.115,00 |
KULTURNO DRUŠTVO PERPETUUM JAZZILE | pevski zbor | 1.643,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MARNIE FILM | filmsko društvo | 1.155,00 |
KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR VEVČE | MePZ Vevče | 983,00 |
KULTURNO DRUŠTVO KOMORNI ZBOR VOCIS IMAGO | pevski zbor | 1.591,00 |
KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI MLADINSKI PEVSKI ZBOR VETER | pevski zbor | 1.782,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SEVDAH LJUBLJANA | literarna skupina | 330,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SEVDAH LJUBLJANA | folkorna skupina | 825,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SEVDAH LJUBLJANA | pevska skupina | 475,00 |
KULTURNO DRUŠTVO PLAMEN | pevski zbor | 1.670,00 |
KULTURNO DRUŠTVO DOMEN | vokalna skupina | 1.234,00 |
KULTURNO IN ETNOMUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FOLK SLOVENIJA | projekt - Zapojmo skupaj | 660,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TACEN | MePZ KUD Tacen | 924,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TACEN | gledališka skupina | 356,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR LITOSTROJ | MePZ Litostroj | 1.063,00 |
HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO MEĐIMURJE - LJUBLJANA | tamburaška sekcija | 383,00 |
HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO MEĐIMURJE - LJUBLJANA | folkorna skupina Trsek | 1.168,00 |
HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO MEĐIMURJE - LJUBLJANA | MePz Katruže | 594,00 |
HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO MEĐIMURJE - LJUBLJANA | dramska skupina | 350,00 |
KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER LJUBLJANA VIČ | pihalni orkester | 3.406,00 |
KULTURNO DRUŠTVO FLORENCE | ŽePZ Florence | 818,00 |
KULTURNO DRUŠTVO ALOJZIJ MAV | pevski zbor | 1.162,00 |
KULTURNO DRUŠTVO ŽENSKI PEVSKI ZBOR PETROL | ŽePZ Petrol | 1.775,00 |
DIWAN DRUŠTVO ZA KULTURO IN UMETNOST | projekt - Čarobni svet slovenskih in iraških ljudskih pravljic | 330,00 |
DIWAN DRUŠTVO ZA KULTURO IN UMETNOST | projekt - Spoznavanje arabske likovne umetnosti | 396,00 |
GLASBENO DRUŠTVO ANTON FOERSTER LJUBLJANA | pevski zbor | 2.046,00 |
KULTURNO DRUŠTVO PARTIZANSKI PEVSKI ZBOR | pevski zbor | 1.320,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO JANEZ KUHAR | ŽePZ Generacija '57 | 660,00 |
KULTURNO DRUŠTVO ŠENTJAKOB | projekt - Delavnica za otroke | 330,00 |
KULTURNO DRUŠTVO ŠENTJAKOB | projekt - Božično novoletni koncert | 330,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POZITIV | video sekcija | 838,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POZITIV | sekcija za vizualno dejavnost | 409,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POZITIV | gledališka skupina | 2.046,00 |
DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE | Kitarski orkester | 673,00 |
DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE | MePZ ljubljanske Medicinske fakultete COR | 726,00 |
DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE | Dramska skupina Kortekst | 713,00 |
DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE | Big band medicinske fakultete | 726,00 |
KULTURNO DRUŠTVO PODGRAD PRI LJUBLJANI | likovna sekcija | 502,00 |
KULTURNO DRUŠTVO PODGRAD PRI LJUBLJANI | MePZ Pentakord | 1.307,00 |
GLASBENO DRUŠTVO DESETI BRAT LJUBLJANA | oktet Deseti brat | 462,00 |
KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER BEŽIGRAD | pihalni orkester | 2.402,00 |
KULTURNO DRUŠTVO DEKLIŠKI ZBOR AURORA, LJUBLJANA | pevski zbor | 1.894,00 |
KLUB KOROŠKIH SLOVENCEV V LJUBLJANI | projekt - Koroška slovenska beseda gostuje v Ljubljani | 462,00 |
PLESNI STUDIO INTAKT - ZDRUŽENJE USTVARJALCEV SODOBNEGA PLESA | plesna skupina | 3.604,00 |
KULTURNO DRUŠTVO PAPIRNIŠKI PIHALNI ORKESTER VEVČE | pihalni orkester | 6.230,00 |
KULTURNO DRUŠTVO INGENIUM | vokalna skupina | 1.280,00 |
KULTURNO DRUŠTVO CENTER21 | projekt - Festival ulične glasbe | 660,00 |
KULTURNO DRUŠTVO CENTER21 | projekt - Jazzjam session na Šuštarskem mostu | 330,00 |
KULTURNO DRUŠTVO CENTER21 | projekt - Življenje je lepo | 396,00 |
KULTURNO DRUŠTVO SCHELLENBURG | vokalni abonma | 660,00 |
DRUŠTVO PEVSKA SKUPINA CINTARE | vokalna skupina | 924,00 |
ZDRAVNIŠKI ORKESTER CAMERATA MEDICA, DRUŠTVO | projekt - 25 let orkestra | 594,00 |
KOMORNI ZBOR DEKOR, KULTURNO DRUŠTVO | pevski zbor | 1.228,00 |
VAL, VOKALNA AKADEMIJA LJUBLJANA, KULTURNO DRUŠTVO | pevski zbor | 3.498,00 |
KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR LIPA ZELENELA JE | pevski zbor | 1.690,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BAOBAB | pevski zbor Sankofa | 647,00 |
KULTURNO DRUŠTVO MEGARON | MPZ sv. Stanislava | 3.676,00 |
KULTURNO DRUŠTVO MEGARON | KZ Megaron | 3.637,00 |
DRUŠTVO KITARSKI ORKESTER LJUDMILA RUSA | kitarski orkester | 1.043,00 |
KULTURNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO LJUD | projekt - delavnica ljudiva odprta vrata | 660,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO STADION | orkester Mandolina | 4.046,00 |
KULTURNO DRUŠTVO MENS SONORA | Dekliški zbor sv. Stanislava | 3.082,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SCT | MePZ KUD SCT | 1.162,00 |
KULTURNO DRUŠTVO JAZZVA | vokalna skupina | 1.518,00 |
STUDIO ZA SVOBODNI PLES, DRUŠTVO | plesna skupina | 1.465,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KLINIČNEGA CENTRA IN MEDICINSKE FAKULTETE DR LOJZ KRAIGHER | Vox medicorum | 977,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KLINIČNEGA CENTRA IN MEDICINSKE FAKULTETE DR LOJZ KRAIGHER | likovna sekcija | 1.148,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KLINIČNEGA CENTRA IN MEDICINSKE FAKULTETE DR LOJZ KRAIGHER | študenti inštrumentalisti in pevci | 858,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŽIDAN PARAZOL | Fantje z Viča | 970,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŽIDAN PARAZOL | Drumlce | 878,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŽIDAN PARAZOL | FS Židan parazol |
2.528,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PRIMORSKI AKADEMSKI ZBOR VINKO VODOPIVEC | pevski zbor | 1.822,00 |
SRBSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VIDOVDAN, LJUBLJANA | dramska skupina | 587,00 |
SRBSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VIDOVDAN, LJUBLJANA | literarna skupina | 350,00 |
SRBSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VIDOVDAN, LJUBLJANA | vokalna skupina | 858,00 |
SRBSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VIDOVDAN, LJUBLJANA | folklorna skupina | 4.006,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PEVSKI ZBOR ARHITEKTOV SLOVENIJE | projekt - Prostor skozi glas | 660,00 |
KULTURNO DRUŠTVO KOMORNI ZBOR KROG | pevski zbor | 1.544,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MEPZ DR. BOGDAN DERČ | pevski zbor | 719,00 |
ZDRUŽENJE MLADIH, STARŠEV IN OTROK SEZAM | projekt - Čarobni travnik | 660,00 |
ZDRUŽENJE MLADIH, STARŠEV IN OTROK SEZAM | projekt - Soba v mestu | 660,00 |
AKADEMSKI PEVSKI ZBOR TONE TOMŠIČ UNIVERZE V LJUBLJANI, KULTURNO DRUŠTVO | pevski zbor | 6.085,00 |
KULTURNO DRUŠTVO AKADEMSKI PEVSKI ZBOR SV. CECILIJE | pevski zbor | 1.762,00 |
KULTURNO DRUŠTVO JUICY JUICE | projekt - Mojstrska delavnica | 660,00 |
KULTURNO DRUŠTVO PROSTOROŽ | projekt - Kinopark | 660,00 |
KULTURNO DRUŠTVO PROSTOROŽ | projekt - Savsko dvorišče | 660,00 |
KULTURNO DRUŠTVO KOMORNI ZBOR AVE | pevski zbor | 3.095,00 |
DRUŠTVO BLAŽ POTOČNIKOVE ČITALNICE ŠENTVID NAD LJUBLJANO | projekt - En godec nam gode |
660,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO UČITELJSKI PEVSKI ZBOR SLOVENIJE EMIL ADAMIČ | pevski zbor | 1.294,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PONOR | Bitnamun | 845,00 |
KULTURNO DRUŠTVO ROŽMARINKE | instrumentalna skupina | 475,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠENTVID NAD LJUBLJANO | likovna sekcija | 383,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠENTVID NAD LJUBLJANO | Šodr teater | 1.617,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠENTVID NAD LJUBLJANO | ŽePZ Rozka usenik | 1.280,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVOBODA ČRNUČE | ŽePZ Medis | 871,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVOBODA ČRNUČE | FS Črnučan | 535,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVOBODA ČRNUČE | MePZ Medis | 1.175,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVOBODA ČRNUČE | oktet Zven | 937,00 |
FOLKLORNA SKUPINA EMONA, KULTURNO DRUŠTVO | folklorna skupina | 2.620,00 |
DRUŠTVO HIŠA OTROK IN UMETNOSTI | projekt - Zmaj Kamišibaj | 660,00 |
DRUŠTVO HIŠA OTROK IN UMETNOSTI | projekt - Mala šola Kamšibaja | 660,00 |
DRUŠTVO HIŠA OTROK IN UMETNOSTI | projekt - Mala šola lutkovnega gledališča | 660,00 |
DRUŠTVO GLEDALIŠČE GLEJ | projekt -Življenjska popotovanja | 660,00 |
DRUŠTVO GLEDALIŠČE GLEJ | projekt - delavnica gledališke fotografije | 660,00 |
DRUŠTVO GLEDALIŠČE GLEJ | projekt - GLEJ - študent teater | 660,00 |
KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO GALLINA | vokalna skupina | 1.135,00 |
KULTURNO DRUŠTVO BEJAZZY | vokalna skupina | 1.294,00 |
FOLKLORNA SKUPINA COF, KLUB OPTIMISTIČNIH FOLKLORISTOV | folklorna skupina | 2.475,00 |
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ANSAMBEL LJUBLJANSKIH MAŽORET | plesna skupina | 495,00 |
PEVSKO DRUŠTVO LEK | pevski zbor | 990,00 |
KULTURNO DRUŠTVO GLASBENA MATICA LJUBLJANA | MePZ Glasbena matica | 1.188,00 |
KULTURNO DRUŠTVO GLASBENA MATICA LJUBLJANA | MPZ Glasbena matica | 449,00 |
KULTURNO DRUŠTVO GLASBENA MATICA LJUBLJANA | OPZ Glasbena matica | 752,00 |
AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA FRANCE MAROLT ŠOU V LJUBLJANI, DRUŠTVO | folklorna skupina | 7.154,00 |
AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA FRANCE MAROLT ŠOU V LJUBLJANI, DRUŠTVO | pevska skupina | 3.003,00 |
AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA FRANCE MAROLT ŠOU V LJUBLJANI, DRUŠTVO | instrumentalna skupina | 1.096,00 |
ČARNICE, KULTURNO DRUŠTVO | pevski zbor | 2.165,00 |
ŽELEZNIČARSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TINE ROŽANC | FS Tine Rožanc | 5.042,00 |
ŽELEZNIČARSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TINE ROŽANC | MePZ Tine Rožanc | 832,00 |
(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)
(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)
Dodatne informacije:
Andreja Repar, vodja območne izpostave Ljubljana
E: andreja.repar@jskd.si,
T:
01/23-00-570
Nataša Klemenčič
E: natasa.klemencic@jskd.si
T: 01/ 23-00-570
Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA JSKD
ZAKON O JAVNEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (Uradni list RS, št. 29/10)
AKT O USTANOVITVI JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (Uradni list RS, št.72/10)
PRAVILNIK O NAČINU DELA STROKOVNO-PROGRAMSKIH KOMISIJ JSKD (23. 2. 2011)