|
FINANCIRANJE /DRUGI POZIVI 2013 / LJUBLJANA-PrP- 2014
JAVNI PROGRAMSKI RAZPIS
|
vlagatelj | program/projekt | sofinanciranje 2014 v € |
Kulturno društvo Mešani pevski zbor "Zora" Janče | MePZ "Zora" Janče | 2.018,00 |
Pevsko kulturno društvo Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet | MoPZ JP LPP | 1.197,00 |
Kulturno umetniško društvo Marnie film | KUD Marnie film | 1.744,00 |
Kulturno makedonsko društvo Pella Ljubljana | vokalni kvartet "Pella" | 936,00 |
Kulturno makedonsko društvo Pella Ljubljana | lutkovna skupina "Pella" | 387,00 |
Kulturno makedonsko društvo Pella Ljubljana | literarna skupina "Pella" | 590,00 |
Kulturno društvo Ženski pevski zbor Svoboda Vižmarje Brod | ŽePZ Svoboda Vižmarje Brod | 1.301,00 |
Kulturno društvo Godba ljubljanskih veteranov | Godba ljubljanskih veteranov | 5.277,00 |
Glasbeno društvo Deseti brat | Oktet Deseti brat | 688,00 |
Glasbeno društvo Deseti brat | Oktetek | 1.351,00 |
Kulturno društvo Svoboda Stožice - Ježica | MoPZ Posavje | 1.119,00 |
Društvo pevska skupina Cintare | Pevska skupina Cintare | 2.065,00 |
Kulturno društvo ProstoRož | projekt - Kulturna četrt Tabor | 955,00 |
Kulturno društvo ProstoRož | projekt - 10 let prostoRoža | 1.235,00 |
Kulturno umetniško društvo Mladost | gledališka skupina | 688,00 |
Kulturno umetniško društvo Mladost | folklorna skupina | 4.786,00 |
Kulturno umetniško društvo Pozitiv | Teater Pozitiv | 2.034,00 |
Kulturno umetniško društvo Pozitiv | sekcija za vizualno umetnost in publicistiko | 876,00 |
Kulturno društvo Mešani pevski zbor Vevče | MePZ Vevče | 1.301,00 |
Kulturno društvo Schellenburg | Deški zbor Schellenburg | 543,00 |
Kulturno društvo Schellenburg | projekt - sakralni abonma, 3. in 4. sezona | 579,00 |
Kulturno prosvetno društvo Barje | MoPZ Barje | 1.177,00 |
Kulturno društvo Komorni zbor Vocis imago | KD KZ Vocis imago | 2.252,00 |
Kulturno umetniško društvo Sevdah Ljubljana | projekt - Naše roke tkejo vezi s preteklostjo | 405,00 |
Kulturno umetniško društvo Sevdah Ljubljana | izvorna pevska skupina KUD-a Sevdah | 637,00 |
Kulturno umetniško društvo Sevdah Ljubljana | članska folklorna skupina KUD Sevdah | 1.534,00 |
Zveza kulturnih društev Ljubljana | Koncerti na Ljubljanici | 7.720,00 |
Zveza kulturnih društev Ljubljana | Likovna galerija | 7.913,00 |
Zveza kulturnih društev Ljubljana | Srečanje folklornih skupin | 3.040,00 |
Zveza kulturnih društev Ljubljana | Ljubljanski zbori 2014 | 9.650,00 |
Zveza kulturnih društev Ljubljana | Po Prešernovih stopinjah | 3.320,00 |
Zveza kulturnih društev Ljubljana | Podelitev priznanj | 3.884,00 |
Zveza kulturnih društev Ljubljana | Svetovanje in pomoč društvom | 23.425,00 |
Kulturno društvo Mešani pevski zbor DVI | KD MePZ DVI | 1.453,00 |
Kulturno umetniško društvo Bizovik | MoPZ Bizovik | 1.033,00 |
Kulturno umetniško društvo Mešani pevski zbor Litostroj | KUD MePZ Litostroj | 1.668,00 |
Kulturno umetniško društvo Šentvid nad Ljubljano | projekt-otroški abonma Šodrček 2014/2015 | 878,00 |
Kulturno umetniško društvo Šentvid nad Ljubljano | likovna sekcija KUD Šentvid nad Ljubljano | 420,00 |
Kulturno umetniško društvo Šentvid nad Ljubljano | ŽePZ Rozka Usenik | 1.419,00 |
Literarno društvo Navdih, Ljubljana | Literarno društvo Navdih, Ljubljana | 2.606,00 |
Hrvatsko kulturno društvo Međimurje - Ljubljana | dramska sekcija | 413,00 |
Hrvatsko kulturno društvo Međimurje - Ljubljana | MePZ Katruže | 695,00 |
Društvo Trnovski oktet | Trnovski oktet | 965,00 |
Kulturno umetniško društvo Svoboda Zalog | KUD Svoboda Zalog | 2.771,00 |
Kulturno društvo Pihalni orkester Ljubljana Vič | Pihalni orkester Ljubljana Vič | 5.327,00 |
Pevsko društvo Rožmarin Dravlje | ŽePZ Pevskega društva Rožmarin Dravlje | 1.380,00 |
Društvo študentov medicine Slovenije | COR, mešani pevski zbor študentov Medicinske fakultete v Ljubljani | 1.448,00 |
Društvo študentov medicine Slovenije | Kortekst | 888,00 |
Društvo študentov medicine Slovenije | BBMF - Big Band Medcinske Fakultete | 869,00 |
Kulturno umetniško društvo Pihalni orkester Litostroj | KUD Pihalni orkester Litostroj | 4.840,00 |
VAL, Vokalna akademija Ljubljana, kulturno društvo | VAL, Vokalna akademija Ljubljana, kulturno društvo | 5.309,00 |
Kulturno društvo dekliški zbor Aurora Ljubljana | Vokalna skupina Aurora | 1.496,00 |
Društvo Blaž Potočnikova čitalnica | Mali šentviški lutkarji | 386,00 |
Društvo Blaž Potočnikova čitalnica | Ta mlad oder | 386,00 |
Društvo Blaž Potočnikova čitalnica | Teater Šentviški | 425,00 |
Plesno društvo Salam Ghazeea | plesna skupina | 1.341,00 |
Društvo likovnikov Ljubljana | foto skupina | 478,00 |
Društvo likovnikov Ljubljana | likovna skupina | 5.549,00 |
Kulturno umetniško društvo Unikat | gledališče Unikat | 772,00 |
Kulturno društvo Podgrad pri Ljubljani | MePZ Pentakord | 1.589,00 |
Kulturno društvo Podgrad pri Ljubljani | likovna sekcija KD Podgrad | 590,00 |
Kulturno društvo Glasbena matica Ljubljana | Otroški pevski zbor Glasbene matice Ljubljana | 1.399,00 |
Kulturno društvo Glasbena matica Ljubljana | Mladinski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana | 1.370,00 |
Kulturno društvo Glasbena matica Ljubljana | Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana | 1.751,00 |
Kulturno društvo Gledališče.EU | projekt - Druženje z lutko | 579,00 |
Kulturno društvo Vokalna skupina Krila | Vokalna skupina Krila | 1.969,00 |
Kulturno umetniško društvo Ivan Cankar | ŽePZ KUD Ivan Cankar | 1.206,00 |
Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija | projekt - Zajuckaj in zapoj | 579,00 |
Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija | projekt - Zapojte z nami (Zajuckaj in zapoj) | 579,00 |
Kulturno društvo Mihajlo Pupin | gledališka skupina Pupins | 688,00 |
Kulturno društvo Mihajlo Pupin | literarna skupina | 601,00 |
Kulturno društvo Mihajlo Pupin | likovna skupina Pupins | 482,00 |
Kulturno umetniško društvo Janez Kuhar | ŽePZ Generacija '57 | 1.264,00 |
Srbsko kulturno umetniško društvo Vidovdan | folklorna skupina SKUD Vidovdan | 3.957,00 |
Srbsko kulturno umetniško društvo Vidovdan | vokalna skupina SKUD Vidovdan | 984,00 |
Kulturno umetniško društvo Tacen | MePZ KUD Tacen | 1.158,00 |
Kulturno društvo Juicy Juice | skupina Artbeaters | 1.100,00 |
Kulturno društvo Pihalni orkester Bežigrad | Pihalni orkester Bežigrad | 4.887,00 |
Kulturno društvo Papirniški pihalni orkester Vevče | Papirniški pihalni orkester Vevče | 10.121,00 |
Kulturno društvo Jazzva | vokalna skupina Jazzva | 2.171,00 |
Kulturno društvo Šentjakob | gledališka skupina | 391,00 |
Kulturno društvo Šentjakob | delavnice za otroke | 425,00 |
Kulturno umetniško društvo Revolta | projekt 15. obletnica R.A.F.A.L.a | 386,00 |
Društvo Mešani komorni zbor Ljubljanski madrigalisti | Mešani komorni zbor Ljubljanski madrigalisti | 4.614,00 |
Kulturno društvo Megaron | Mladinski mešani zbor sv. Stanislava | 4.043,00 |
Kulturno društvo Megaron | Komorni zbor Megaron | 4.935,00 |
Kulturno društvo Megaron | projekt Slovenski otroški zbor 2014 | 386,00 |
Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO | projekt ŠILA valilnica | 386,00 |
Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO | projekt Gverila Teater - "Zodiak" | 386,00 |
Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO | Improvizatorji ŠILE - Šolske impro lige | 760,00 |
Društvo Hiša otrok in umetnosti | lutkovna skupina Artizani | 1.525,00 |
Društvo Hiša otrok in umetnosti | Hišno gledališče | 704,00 |
Društvo Hiša otrok in umetnosti | gledališka skupina Artizani | 1.187,00 |
Kulturno društvo Partizanski pevski zbor Ljubljana | Partizanski pevski zbor Ljubljana | 2.094,00 |
Kulturno društvo Bežigrad | likovna sekcija KD Bežigrad | 399,00 |
Kulturno društvo Bežigrad | instrumentalna skupina Dolina odmeva | 685,00 |
Kulturno društvo Bežigrad | plesna skupina Dolina odmeva | 413,00 |
Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, kulturno društvo | APZ Tone Tomšič | 8.244,00 |
Kulturno društvo Rožmarinke | Teater Quartet | 791,00 |
Kulturno umetniško društvo Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher | likovna skupina | 1.361,00 |
Kulturno umetniško društvo Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher | Vox medicorum | 1.351,00 |
Kulturno umetniško društvo Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher | študenti inštrumentalisti Medicinske fakultete Ljubljana | 1.235,00 |
Plesni studio Intakt, Združenje ustvarjalcev sodobnega plesa | Plesni studio Intakt | 3.516,00 |
Društvo Kitarski orkester Ljudmila Rusa | Kitarski orkester Ljudmila Rusa | 1.332,00 |
Kulturno umetniško društvo Učiteljski pevski zbor Slovenije "Emil Adamič" | UPZ Slovenije "Emil Adamič" | 1.341,00 |
Kulturno društvo Ingenium | Ingenium ensemble | 1.698,00 |
Kulturno društvo Ingenium | Gallina, vokalna skupina | 1.785,00 |
Društvo Gledališče Glej | projekt Distortion Taco: Analog Hunger In A Digital World | 772,00 |
Društvo Gledališče Glej | projekt Generacija generaciji | 772,00 |
Makedonsko kulturno društvo "Makedonija" Ljubljana | MePZ "Biljana" Ljubljana | 1.457,00 |
Društvo ustvarjalcev Taka Tuka | Gledališka skupina Integrirani | 1.090,00 |
Društvo ustvarjalcev Taka Tuka | Gledališka skupina Metulji | 1.332,00 |
Kulturno društvo Mens sonora | Dekliški zbor sv. Stanislava | 4.169,00 |
Kulturno društvo Mens sonora | Ženski zbor Mens sonora | 2.818,00 |
Kulturno društvo Mešani pevski zbor Lipa zelenela je… | MePZ Lipa zelenela je | 2.350,00 |
Kulturno umetniško društvo SCT | literarna sekcija KUD SCT | 387,00 |
Kulturno umetniško društvo SCT | MePZ KUD SCT | 1.631,00 |
Akademska folklorna skupina France Marolt ŠOU v Ljubljani, društvo | AFS France Marolt | 10.777,00 |
Kulturno umetniško društvo Židan parazol | pevska skupina Drumlce | 540,00 |
Kulturno umetniško društvo Židan parazol | pevska skupina Fantje z Viča | 540,00 |
Kulturno umetniško društvo Židan parazol | Folklorna skupina KUD Židan parazol | 5.578,00 |
Međimursko folklorno društvo Ljubljana | vokalna skupina Fijolice | 666,00 |
Međimursko folklorno društvo Ljubljana | folklorna skupina | 1.341,00 |
Kulturno umetniško društvo Svoboda Črnuče | Oktet Zven | 772,00 |
Kulturno umetniško društvo Svoboda Črnuče | ŽePZ Medis KUD Svoboda Črnuče | 1.235,00 |
Kulturno umetniško društvo Svoboda Črnuče | MePZ Medis KUD Svoboda Črnuče | 1.463,00 |
Kulturno umetniško društvo Stadion | Orkester Mandolina | 5.475,00 |
Kulturno umetniško društvo Sredina | lutkovna skupina KUD Sredina | 456,00 |
Kulturno umetniško društvo Sredina | plesna skupina za historične plese in evritmijo | 512,00 |
Kulturno društvo Florence Ljubljana | ŽePZ Florence | 1.013,00 |
Kulturno društvo Domen | vokalna skupina Domen | 1.467,00 |
Glasbeno društvo Anton Foerster Ljubljana | MePZ Anton Foerster | 3.360,00 |
ČarniCe, kulturno društvo | ČarniCe, komorni ženski zbor | 2.087,00 |
Kulturno društvo Ženski pevski zbor Petrol | ŽePZ Petrol | 1.916,00 |
Kulturno umetniško društvo MePZ dr. Bogdan Derč | MePZ dr. Bogdan Derč | 1.368,00 |
Studio za svobodni ples, društvo | Plesna skupina Studia za svobodni ples | 1.370,00 |
Klub koroških Slovencev v Ljubljani | projekt - sodelovanje s koroškimi Slovenci | 386,00 |
Društvo za pomoč z umentostjo - PLUS5 | Figura - fotografska, likovna, poezija in proza, plesno-gibalna skupina | 555,00 |
Kulturno umetniško društvo Ansambel ljubljanskih mažoret | KUD Ansambel ljubljanskih mažoret | 463,00 |
Kulturno društvo Komorni zbor Krog | Komorni zbor Krog | 2.432,00 |
Kulturno društvo Mešani pevski zbor Surrexit | MePZ Surrexit | 1.534,00 |
Kulturno umetniško društvo Pevski zbor arhitektov Slovenije | Pevski zbor arhitektov | 1.090,00 |
Pevsko društvo Lek | Komorni moški zbor Lek | 2.287,00 |
Kulturno društvo Mešani mladinski pevski zbor Veter | MeMPZ Veter | 4.024,00 |
Kulturno društvo Plamen | MePZ Plamen | 2.214,00 |
Folklorna skupina COF, Klub optimističnih folkloristov | FS Cof | 4.352,00 |
Društvo Consortium musicum | MePZ Consortium musicum | 1.993,00 |
Diwan društvo za kulturo in umetnost | projekt Likovna razstava z naslovom: Sanje iraških otrok | 463,00 |
Železničarsko kulturno umetniško društvo Tine Rožanc | Klapa Lavanda | 471,00 |
Železničarsko kulturno umetniško društvo Tine Rožanc | Folklorna skupina Tine Rožanc | 7.820,00 |
Železničarsko kulturno umetniško društvo Tine Rožanc | MePZ Cantate nobiscum | 1.204,00 |
Kulturno umetniško društvo Gameljne | MePZ Gameljne | 1.214,00 |
Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva | projekt - sodelovanje s koroškimi Slovenci | 386,00 |
Društvo keramikov in lončarjev | Društvo keramikov in lončarjev | 1.853,00 |
Paraliterarno društvo I.D.I.O.T. | Paraliterarno društvo I.D.I.O.T. | 471,00 |
Dodatne informacije:
Andreja Repar, vodja območne izpostave Ljubljana
E: andreja.repar@jskd.si,
T:
01/23-00-570
Nataša Klemenčič
E: natasa.klemencic@jskd.si
T: 01/ 23-00-570
Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA JSKD
ZAKON O JAVNEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (Uradni list RS, št. 29/10)
AKT O USTANOVITVI JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (Uradni list RS, št.72/10)
PRAVILNIK O NAČINU DELA STROKOVNO-PROGRAMSKIH KOMISIJ JSKD (23. 2. 2011)